RSS
 

Date des Soldes d’hiver 2011

19 sept

Quand auront lieu les prochains soldes d’hiver pour 2011 ?

De façon officielle, les soldes d’hiver débutent à 8 heures du matin le deuxième mercredi du mois de janvier, sauf si ce dernier tombe après le 12, auquel cas les soldes débutent le premier mercredi.

Pour l’hiver 2011, les soldes débuteront donc le mercredi 12 janvier 2011 à 8 heures du matin, et finiront le mardi 15 février 2011 inclus.

Retrouvez ci-dessous le détail par région et département :

Date des Soldes d’Hiver 2011 par département (France)

Département Ville Date de Début Date de fin
01 – Ain Bourg-en-Bresse 12 janvier 2011 15 février 2011
02 – Aisne Laon 12 janvier 2011 15 février 2011
03 – Allier Moulins 12 janvier 2011 15 février 2011
04 – Alpes-de-Haute-Provence Digne 12 janvier 2011 15 février 2011
05 – Hautes-Alpes Gap 12 janvier 2011 15 février 2011
06 – Alpes-Maritimes Nice 12 janvier 2011 15 février 2011
07 – Ardèche Privas 12 janvier 2011 15 février 2011
08 – Ardennes Charleville-Mézières 12 janvier 2011 15 février 2011
09 – Ariège Foix 12 janvier 2011 15 février 2011
10 – Aube Troyes 12 janvier 2011 15 février 2011
11 – Aude Carcassonne 12 janvier 2011 15 février 2011
12 – Aveyron Rodez 12 janvier 2011 15 février 2011
13 – Bouches-du-Rhône Marseille 12 janvier 2011 15 février 2011
14 – Calvados Caen 12 janvier 2011 15 février 2011
15 – Cantal Aurillac 12 janvier 2011 15 février 2011
16 – Charente Angoulême 12 janvier 2011 15 février 2011
17 – Charente-Maritime La Rochelle 12 janvier 2011 15 février 2011
18 – Cher Bourges 12 janvier 2011 15 février 2011
19 – Corrèze Tulle 12 janvier 2011 15 février 2011
2A – Corse-du-Sud Ajaccio 12 janvier 2011 15 février 2011
2B – Haute-Corse Bastia 12 janvier 2011 15 février 2011
21 – Côte-d’Or Dijon 12 janvier 2011 15 février 2011
22 – Côtes-d’Armor St-Brieuc 12 janvier 2011 15 février 2011
23 – Creuse Guéret 12 janvier 2011 15 février 2011
24 – Dordogne Périgueux 12 janvier 2011 15 février 2011
25 – Doubs Besançon 12 janvier 2011 15 février 2011
26 – Drôme Valence 12 janvier 2011 15 février 2011
27 – Eure Evreux 12 janvier 2011 15 février 2011
28 – Eure-et-Loir Chartres 12 janvier 2011 15 février 2011
29 – Finistére Quimper 12 janvier 2011 15 février 2011
30 – Gard Nîmes 12 janvier 2011 15 février 2011
31 – Haute-Garonne Toulouse 12 janvier 2011 15 février 2011
32 – Gers Auch 12 janvier 2011 15 février 2011
33 – Gironde Bordeaux 12 janvier 2011 15 février 2011
34 – Hérault Montpellier 12 janvier 2011 15 février 2011
35 – Ille-et-Vilaine Rennes 12 janvier 2011 15 février 2011
36 – Indre Châteauroux 12 janvier 2011 15 février 2011
37 – Indre-et-Loire Tours 12 janvier 2011 15 février 2011
38 – Isère Grenoble 12 janvier 2011 15 février 2011
39 – Jura Lons-le-Saunier 12 janvier 2011 15 février 2011
40 – Landes Mont-de-Marsan 12 janvier 2011 15 février 2011
41 – Loir-et-Cher Blois 12 janvier 2011 15 février 2011
42 – Loire St-Étienne 12 janvier 2011 15 février 2011
43 – Haute-Loire Le Puy 12 janvier 2011 15 février 2011
44 – Loire-Atlantique Nantes 12 janvier 2011 15 février 2011
45 – Loiret Orléans 12 janvier 2011 15 février 2011
46 – Lot Cahors 12 janvier 2011 15 février 2011
47 – Lot-et-Garonne Agen 12 janvier 2011 15 février 2011
48 – Lozère Mende 12 janvier 2011 15 février 2011
49 – Maine-et-Loire Angers 12 janvier 2011 15 février 2011
50 – Manche St-Lô 12 janvier 2011 15 février 2011
51 – Marne Châlons-sur-Marne 12 janvier 2011 15 février 2011
52 – Haute-Marne Chaumont 12 janvier 2011 15 février 2011
53 – Mayenne Laval 12 janvier 2011 15 février 2011
54 – Meurthe-et-Moselle Nancy 12 janvier 2011 15 février 2011
55 – Meuse Bar-le-Duc 12 janvier 2011 15 février 2011
56 – Morbihan Vannes 12 janvier 2011 15 février 2011
57 – Moselle Metz 12 janvier 2011 15 février 2011
58 – Nièvre Nevers 12 janvier 2011 15 février 2011
59 – Nord Lille 12 janvier 2011 15 février 2011
60 – Oise Beauvais 12 janvier 2011 15 février 2011
61 – Orne Alençon 12 janvier 2011 15 février 2011
62 – Pas-de-Calais Arras 12 janvier 2011 15 février 2011
63 – Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 12 janvier 2011 15 février 2011
64 – Pyrénées-Atlantiques Pau 12 janvier 2011 15 février 2011
65 – Hautes-Pyrénées Tarbes 12 janvier 2011 15 février 2011
66 – Pyrénées-Orientales Perpignan 12 janvier 2011 15 février 2011
67 – Bas-Rhin Strasbourg 12 janvier 2011 15 février 2011
68 – Haut-Rhin Colmar 12 janvier 2011 15 février 2011
69 – Rhône Lyon 12 janvier 2011 15 février 2011
70 – Haute-Saône Vesoul 12 janvier 2011 15 février 2011
71 – Saône-et-Loire Mâcon 12 janvier 2011 15 février 2011
72 – Sarthe Le Mans 12 janvier 2011 15 février 2011
73 – Savoie Chambéry 12 janvier 2011 15 février 2011
74 – Haute-Savoie Annecy 12 janvier 2011 15 février 2011
75 – Paris Paris 12 janvier 2011 15 février 2011
76 – Seine-Maritime Rouen 12 janvier 2011 15 février 2011
77 – Seine-et-Marne Melun 12 janvier 2011 15 février 2011
78 – Yvelines Versailles 12 janvier 2011 15 février 2011
79 – Deux-Sèvres Niort 12 janvier 2011 15 février 2011
80 – Somme Amiens 12 janvier 2011 15 février 2011
81 – Tarn Albi 12 janvier 2011 15 février 2011
82 – Tarn-et-Garonne Montauban 12 janvier 2011 15 février 2011
83 – Var Toulon 12 janvier 2011 15 février 2011
84 – Vaucluse Avignon 12 janvier 2011 15 février 2011
85 – Vendée La Roche-sur-Yon 12 janvier 2011 15 février 2011
86 – Vienne Poitiers 12 janvier 2011 15 février 2011
87 – Haute-Vienne Limoges 12 janvier 2011 15 février 2011
88 – Vosges Épinal 12 janvier 2011 15 février 2011
89 – Yonne Auxerre 12 janvier 2011 15 février 2011
90 – Territoire de Belfort Belfort 12 janvier 2011 15 février 2011
91 – Essonne Evry 12 janvier 2011 15 février 2011
92 – Hauts-de-Seine Nanterre 12 janvier 2011 15 février 2011
93 – Seine-Saint-Denis Bobigny 12 janvier 2011 15 février 2011
94 – Val-de-Marne Créteil 12 janvier 2011 15 février 2011
95 – Val-d’Oise Pontoise 12 janvier 2011 15 février 2011
971 – Guadeloupe Basse-Terre 12 janvier 2011 15 février 2011
971 – Saint-Barthélémy et Saint-Martin Gustavia 12 janvier 2011 15 février 2011
972 – Martinique Fort de France 12 janvier 2011 15 février 2011
973 – Guyane Cayenne 12 janvier 2011 15 février 2011
974 – La Réunion Saint-Denis 12 janvier 2011 15 février 2011
975 – Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre 12 janvier 2011 15 février 2011
976 – Mayotte Mamoudzou 12 janvier 2011 15 février 2011

 

Certains départements pourront faire exception à ces dates. Pour le moment, nous n’avons pas encore les précisions du Ministère de l’économie et de la DGCCRF.

Plus d’infos :

 

Soldes flottants : c’est quoi ?

19 sept

Etiquette soldesLes soldes flottants ont été instaurés par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 Aout 2008 et ont donné lieu à application pour la 1ère fois en 2009.

Les soldes flottants sont une période de soldes dont la date est fixée librement par chaque commerçant. Cette période de soldes flottant peut être de deux semaines au maximum ou de deux fois une semaine au maximum sur l’année.

La ou les périodes choisies doivent se terminer au moins 1 mois avant les deux périodes de soldes fixes, qui sont fixées annuellement par décret.

Chaque commerçant doit effectuer une déclaration préalable au préfet du département au moins un mois avant la date prévue.

Les soldes flottants permettent aux commerçant d’écouler leurs stocks plus régulièrement et avec plus de souplesse que les 2 périodes réglementaires des soldes fixes.

 

C’est nouveau !

12 sept

Bienvenue sur SOLDES 2011 : le site qui déniche pour vous les meilleures offres pour vos soldes !

Vous retrouverez ici les dates des soldes officiels, mais aussi les dates des soldes flottants : toutes les grandes enseignes ont maintenant le droit de réaliser 2 fois 1 semaine de soldes flottants, en plus des dates des soldes habituels… pratique pour notre pouvoir d’achat !

A n’en pas douter, les soldes d’hiver et les soldes d’été pour l’année 2011 seront encore plus intéressants : rendez-vous vite sur SOLDES 2011 pour les bonnes affaires !